|
|
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 22000 |
| العبوة القياسية: | roro |
| فترة التسليم: | 30days |
| طريقة الدفع: | L/C,T/T |
| القدرة على التوريد: | optional |
ناقل سيارات موثوق به: مصمم لنقل السيارات بكفاءة، وضمان الحماية القصوى والاستقرار
| النوع | نصف مقطورة |
| الحمولة الكبرى | 50T |
| الاسم التجاري | سيمك |
| مكان المنشأ | شاندونغ، الصين |
| الاستخدام | النقل بالسيارة |
| اسم المنتج | نصف مقطورة حاملة السيارات |
| العلامة التجارية للمحور | ديرون/FUWA/BPW |
| الإطارات | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| اللون | متطلبات العملاء |
| البعد | 16000*2500*3500mm |
| الوزن | 7000 كجم |
| نظام التعليق | تعليق ميكانيكي / هوائي |
| الدبوس الملكي | 2 "البراغي في دبوس الملك |
| نظام الفرامل | صمام وابكو |
| صندوق الأدوات | 1 |
| المحور | 2/3 محور اختياري |
|
|
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | 22000 |
| العبوة القياسية: | roro |
| فترة التسليم: | 30days |
| طريقة الدفع: | L/C,T/T |
| القدرة على التوريد: | optional |
ناقل سيارات موثوق به: مصمم لنقل السيارات بكفاءة، وضمان الحماية القصوى والاستقرار
| النوع | نصف مقطورة |
| الحمولة الكبرى | 50T |
| الاسم التجاري | سيمك |
| مكان المنشأ | شاندونغ، الصين |
| الاستخدام | النقل بالسيارة |
| اسم المنتج | نصف مقطورة حاملة السيارات |
| العلامة التجارية للمحور | ديرون/FUWA/BPW |
| الإطارات | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
| اللون | متطلبات العملاء |
| البعد | 16000*2500*3500mm |
| الوزن | 7000 كجم |
| نظام التعليق | تعليق ميكانيكي / هوائي |
| الدبوس الملكي | 2 "البراغي في دبوس الملك |
| نظام الفرامل | صمام وابكو |
| صندوق الأدوات | 1 |
| المحور | 2/3 محور اختياري |