| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $89500/unit |
| العبوة القياسية: | رورو |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | اختياري |
حفرة عالية الأداء HX220HD آلة بناء دائمة، حفرة ثقيلة، تحريك الأرض، ....
| اسم العلامة التجارية | هينداي |
| سعة الدلو | 0.3 إلى 5m3 |
| العلامة التجارية للأسطوانة الهيدروليكية | هينداي |
| ماركة المحرك | هينداي |
| مكان المنشأ | جيانغسو، الصين |
| وزن الجهاز | 300000 كجم |
| الضمان | سنة واحدة |
| ماركة المضخة الهيدروليكية | هينداي |
| العلامة التجارية للصمام الهيدروليكي | هينداي |
| نقطة بيع فريدة | قوة حفر عالية |
| القوة | 195 كيلوواط (261 حصان) عند 2000 دورة في الدقيقة |
| المكونات الأساسية | محرك، مضخة |
| النوع المتحرك | حفرة الزحف |
| الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 4100ملم |
| الحفر الحد الأقصى | 2800ملم |
| أقصى نصف قطر الحفر | 6581ملم |
| السرعة المسجلة | 6.4 كم/ساعة (3.98 ميل/ساعة) / 3.6 كم/ساعة (2.11 ميل/ساعة) |
| تقرير اختبار الآلة | تم توفيرها |
| الفيديو الخروج التفتيش | تم توفيرها |
| اسم المنتج | الحفر الهيدروليكي الزاحف |
| وزن التشغيل | 1-20T |
| سعة الدلو | 0.3 إلى 5m3 |
| اللون | متطلبات العملاء |
| نوع المحرك | محركات الديزل |
| التخصيص | شعار |
لمحة عامة عن المنتج
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| الـ MOQ: | 1 |
| السعر: | $89500/unit |
| العبوة القياسية: | رورو |
| فترة التسليم: | 30 يوما |
| طريقة الدفع: | الاعتماد المستندي، تي/تي |
| القدرة على التوريد: | اختياري |
حفرة عالية الأداء HX220HD آلة بناء دائمة، حفرة ثقيلة، تحريك الأرض، ....
| اسم العلامة التجارية | هينداي |
| سعة الدلو | 0.3 إلى 5m3 |
| العلامة التجارية للأسطوانة الهيدروليكية | هينداي |
| ماركة المحرك | هينداي |
| مكان المنشأ | جيانغسو، الصين |
| وزن الجهاز | 300000 كجم |
| الضمان | سنة واحدة |
| ماركة المضخة الهيدروليكية | هينداي |
| العلامة التجارية للصمام الهيدروليكي | هينداي |
| نقطة بيع فريدة | قوة حفر عالية |
| القوة | 195 كيلوواط (261 حصان) عند 2000 دورة في الدقيقة |
| المكونات الأساسية | محرك، مضخة |
| النوع المتحرك | حفرة الزحف |
| الحد الأقصى لارتفاع الحفر | 4100ملم |
| الحفر الحد الأقصى | 2800ملم |
| أقصى نصف قطر الحفر | 6581ملم |
| السرعة المسجلة | 6.4 كم/ساعة (3.98 ميل/ساعة) / 3.6 كم/ساعة (2.11 ميل/ساعة) |
| تقرير اختبار الآلة | تم توفيرها |
| الفيديو الخروج التفتيش | تم توفيرها |
| اسم المنتج | الحفر الهيدروليكي الزاحف |
| وزن التشغيل | 1-20T |
| سعة الدلو | 0.3 إلى 5m3 |
| اللون | متطلبات العملاء |
| نوع المحرك | محركات الديزل |
| التخصيص | شعار |
لمحة عامة عن المنتج
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()